crane slewing bearing
crane slewing bearing with easy-to-use 180x250x33 parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Slewing Bearing 2 mm r min. pricing, examine BOD Bearing Supplies Trading Est remanufactured options.
| Shaft Seal Type: | 101.0 LB |
| Displacement Cover End (cu in/revolution): | Flange Mount |
| Spline Description: | Right Hand (CW) |
| Minor Diameter [Max: | 4525VQ60A17-11BB20 |
| Weight: | 3 1/2 |
| Mounting: | Flange |
| Mounting Flange: | N/A |
| Seal Material: | Standard Pilot |
Product Details
| Shaft Seal Type | 101.0 LB |
| Displacement Cover End (cu in/revolution) | Flange Mount |
| Spline Description | Right Hand (CW) |
| Minor Diameter [Max | 4525VQ60A17-11BB20 |
| Weight | 3 1/2 |
| Mounting | Flange |
| Mounting Flange | N/A |
| Seal Material | Standard Pilot |
| Shaft End Flow @ RPM | 1.25 in |
| Shaft End RPM [Max | 14 Tooth Splined |
| Manufacturer Part No. | 4525VQ |
| Major Diameter [Min | 1.9375 in |
| Port Type | Buna-N |
| Integral Valve Configuration | 2200 |
| GPM @ 1,800 rpm, Cover End | 1.04 in |
| Shaft Dia. | SAE C, 2 Bolt |
| Cover End Pressure [Max | Single Shaft Seal |
| Model No. | 12/24 |
| Controlled Flow Rate | 2200 |
| Cover End RPM [Max | 2200 |
| Port Orientation - Cover End | N/A |
| Minor Diameter | 17 gal/min @ 1200 rpm, 25.5 gal/min @ 1800 rpm |
| Shaft Length | 1.248 in |
| Shaft End Pressure [Max | 1.247 in |
| Major Diameter [Max | N/A |
| Pump Series | N/A |
| GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | N/A |
| Shaft Key | 60 gal/min @ 1200 rpm, 90 gal/min @ 1800 rpm |
| Minor Diameter [Min | 4525VQ60A17-11BB20 |
| Shaft Type | 3000 |
| Port Orientation - Shaft End | 2500 |
| Pressure Port Size, Shaft End | 25.5 |
| Displacement Shaft End (cu in/revolution) | 90 |
| Max. RPM [Max | w/o Integral Valves |
| Port Size | Outlet 45° CCW from Inlet |
| Pressure Port Size, Cover End | Outlet 90° CCW from Inlet |
| Rotation | 1 in Flange |
| Pilot Type | 1 1/2 in Flange |
| Relief Valve Setting | 3.37 |
| Cover End Flow @ RPM | 11.8 |
Company Profile
| Worktime |
9.00-18.00 |
| Phone |
966-25314872 |