roller bearing mcgill cam rollers
roller bearing mcgill cam rollers SEARCH BOD Bearing Supplies Trading Est - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has theRoller Bearing you need.
What is bearing interchange?
| Cover End Flow @ RPM: | 45.0 LB |
| GPM @ 1,800 rpm, Cover End: | Flange Mount |
| Minor Diameter [Min: | Left Hand (CCW) |
| Shaft End Flow @ RPM: | 2520VQ14E14-11CC20-LH |
| Port Type: | 2.5 |
| Port Orientation - Cover End: | Flange |
| Minor Diameter [Max: | N/A |
| Shaft Type: | Standard Pilot |
Product Details
| Cover End Flow @ RPM | 45.0 LB |
| GPM @ 1,800 rpm, Cover End | Flange Mount |
| Minor Diameter [Min | Left Hand (CCW) |
| Shaft End Flow @ RPM | 2520VQ14E14-11CC20-LH |
| Port Type | 2.5 |
| Port Orientation - Cover End | Flange |
| Minor Diameter [Max | N/A |
| Shaft Type | Standard Pilot |
| Major Diameter [Min | 0.875 in |
| Weight | 13 Tooth Splined |
| Major Diameter [Max | 2520VQ |
| GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | 1 3/8 in |
| Displacement Cover End (cu in/revolution) | Double |
| Integral Valve Configuration | Buna-N |
| Model No. | 2700 |
| Minor Diameter | 0.715 in |
| Shaft End Pressure [Max | SAE B, 2 Bolt |
| Pump Series | Single Shaft Seal |
| Shaft Length | 16/32 |
| Relief Valve Setting | 2700 |
| Spline Description | 2700 |
| Rotation | N/A |
| Port Size | 14 gal/min @ 1200 rpm, 21 gal/min @ 1800 rpm |
| Displacement Shaft End (cu in/revolution) | 2.8 |
| Mounting | 0.872 in |
| Controlled Flow Rate | N/A |
| Shaft Seal Type | N/A |
| Shaft Key | N/A |
| Pilot Type | 14 gal/min @ 1200 rpm, 21 gal/min @ 1800 rpm |
| Seal Material | 2520VQ14E14-11CC20-LH |
| Mounting Flange | 2000 |
| Pressure Port Size, Cover End | 3000 |
| Cover End RPM [Max | 21 |
| Shaft Dia. | 21 |
| Manufacturer Part No. | w/o Integral Valves |
| Port Orientation - Shaft End | Outlet 45° CW from Inlet |
| Cover End Pressure [Max | Outlet Inline w/Inlet |
| Shaft End RPM [Max | 1 1/16 in SAE O-Ring |
| Pressure Port Size, Shaft End | 1 in Flange |
| Max. RPM [Max | 2.8 |
Company Profile
| Worktime |
9.00-18.00 |
| Phone |
966-25314872 |