roller bearing u groove track roller
roller bearing u groove track roller Deal is your source for OEM Roller Bearing and BOD Bearing Supplies Trading Est accessories. We sell GenuineRoller Bearing at discount prices.
What is bearing cross reference?
| Port Type: | 45.0 LB |
| Port Orientation - Shaft End: | Flange Mount |
| Controlled Flow Rate: | Left Hand (CCW) |
| Cover End Pressure [Max: | 2520VQ12A5-11BC20LH |
| Minor Diameter [Min: | 2 1/2 |
| Displacement Shaft End (cu in/revolution): | Flange |
| Shaft Dia.: | N/A |
| Pump Series: | Standard Pilot |
Product Details
| Port Type | 45.0 LB |
| Port Orientation - Shaft End | Flange Mount |
| Controlled Flow Rate | Left Hand (CCW) |
| Cover End Pressure [Max | 2520VQ12A5-11BC20LH |
| Minor Diameter [Min | 2 1/2 |
| Displacement Shaft End (cu in/revolution) | Flange |
| Shaft Dia. | N/A |
| Pump Series | Standard Pilot |
| Pressure Port Size, Shaft End | 0.875 in |
| Shaft Seal Type | 13 Tooth Splined |
| Spline Description | 2520VQ |
| Model No. | 1 3/8 in |
| Port Size | Buna-N |
| GPM @ 1,800 rpm, Shaft End | 2700 |
| Major Diameter [Min | 0.715 in |
| Shaft Length | SAE B, 2 Bolt |
| Shaft Key | Single Shaft Seal |
| Cover End Flow @ RPM | 16/32 |
| Weight | 2700 |
| Minor Diameter | 2700 |
| Rotation | N/A |
| Relief Valve Setting | 5 gal/min @ 1200 rpm, 7.5 gal/min @ 1800 rpm |
| Shaft End RPM [Max | 0.873 in |
| GPM @ 1,800 rpm, Cover End | 0.872 in |
| Pressure Port Size, Cover End | N/A |
| Displacement Cover End (cu in/revolution) | N/A |
| Max. RPM [Max | N/A |
| Shaft Type | 12 gal/min @ 1200 rpm, 18 gal/min @ 1800 rpm |
| Shaft End Flow @ RPM | 2520VQ12A5-11BC20LH |
| Mounting Flange | 3000 |
| Port Orientation - Cover End | 3000 |
| Mounting | 7.5 |
| Pilot Type | 18 |
| Minor Diameter [Max | w/o Integral Valves |
| Shaft End Pressure [Max | Outlet 45° CW from Inlet |
| Integral Valve Configuration | Outlet 90° CCW from Inlet |
| Seal Material | 3/4 in Flange |
| Manufacturer Part No. | 1 in Flange |
| Cover End RPM [Max | 1.1 |
| Major Diameter [Max | 2.45 |
Company Profile
| Worktime |
9.00-18.00 |
| Phone |
966-25314872 |